99.90% R134a Газ хладагент 13,6 кг ГФУ Хладагент промышленного качества
Ключевые качества
Резюме продукта
Высококачественный хладагент R134A, 13,6 кг Детали упаковкиВ: Стандартная упаковка или индивидуальная 1. Одноразовый баллон: 13,6 кг (30 фунтов), 22,7 кг (50 фунтов) 2. Многоразовый баллон: 400 л, 800 л, 926 л, 1000 л 3. ISO-ТАНК: 24 МТ Описание продукта Показатель R134A R134A Химическая формула ...
Подробная информация о продукте
R134a Газ хладагентный 13
,6 кг
,99.90% R134a Газ хладагентный
Высококачественный хладагент R134A, 13,6 кг
Детали упаковкиВ: Стандартная упаковка или индивидуальная
1. Одноразовый баллон: 13,6 кг (30 фунтов), 22,7 кг (50 фунтов)
2. Многоразовый баллон: 400 л, 800 л, 926 л, 1000 л
3. ISO-ТАНК: 24 МТ
Описание продукта
| Показатель R134A | R134A |
| Химическая формула | CH2FCF3 |
| Молекулярный вес | 102,0 |
| Температура кипения при 101,3 кПа, °C | -26,2 |
| Температура замерзания при 101,3 кПа, °C | -96,6 |
| Критическая температура, °C | 101,1 |
| Критическое давление, кПа | 4066,6 |
| Плотность насыщенной жидкости (25°C), кг/м³215,0 | Удельная теплота (жидкость при 25°C), кДж/кг·К |
| 1,42Критическая плотность, г/см³ | 0,512 |
| Теплота испарения при температуре кипения, кДж/кг215,0 | Растворимость в воде (25°C), % по массе |
| 0,15 | Озоноразрушающий потенциал (ODP) |
| 0Потенциал глобального потепления (GWP) | 0,29 |
| Спецификация качества: | Показатель |
| Качество | Внешний вид |
| Чистота, % ≥ | 99,90% |
| Влага, % ≤ | 0,001 |
| Кислотность (в пересчете на HCl), % ≤ | 0,0001 |
| Неиспаряющийся остаток, % ≤ | 0,01 |
| Тест на хлориды (Cl-), % ≤ | 0,0003 |
| Неконденсирующийся газ (об./об.), % ≤ | 1,0 |
| Chengdu Henbin Refrigeration Technology Co., Ltd. — крупное современное химическое предприятие, специализирующееся на производстве, исследованиях и экспорте высокочистых фторхимикатов, тонких химикатов, углеводородных химикатов и т. д. Штаб-квартира компании находится в столице провинции Сычуань городе Чэнду, а два производственных центра расположены в городе Циндао провинции Шаньдун и городе Цзиньхуа провинции Чжэцзян. Наша компания ориентируется на «Науку и технологии, охрану окружающей среды, интернационализацию» как направление развития и «Первоклассные технологии, первоклассное качество, первоклассное обслуживание, первоклассная эффективность» как принцип обслуживания. | Основная продукция |
| : | R22, R134A, R410A, R407c, R507, R404A, R600 хладагент, манометрический коллектор, вакуумный насос, компрессор и т. д. |




Удовлетворенность клиентов — наше вечное стремление

Часто задаваемые вопросы:В:
Есть ли возможность снизить цену?

О: Цена в этой области изменчива, поэтому не стесняйтесь спрашивать последнюю цену, и я предоставлю вам самую низкую.
В:
О: Индивидуальный логотип и дизайн при массовом производстве доступны.
В:
О: Конечно, добро пожаловать в любое время. Мы также можем забрать вас из аэропорта и с вокзала.
В:
В:
В:
Как насчет срока оплаты?
В:
Какую скидку вы можете предложить?
В:
Стоимость доставки слишком высока, можете ли вы сделать ее дешевле для нас? О: Мы сделаем все возможное, чтобы договориться с транспортной компанией, мы экономим каждую копейку для наших клиентов, если это возможно, вы можете назначить свое собственное транспортное агентство.
В:
Могу ли я вам доверять?О: Абсолютно ДА. Мы являемся проверенным поставщиком «Сделано в Китае».