R170 (Etan) Pendingin - Kemurnian Tinggi 99,95% Aku tidak tahu.
Atribut Utama
Ringkasan Produk
Deskripsi Produk Properti Fisik Rumus molekul C2H6 Berat molekul 300,07 g/mol Titik didih, oC -88,6°C Suhu kritis, oC 32.2°C Tekanan kritis, Mpa 4.87Mpa Ketumpatan cairan (25°C) 355 kg/m3 Tekanan uap jenuh (20°C) 3.78Mpa Kelarutan Sedikit larut dalam air; memiliki kompatibilitas yang baik dengan POE ...
Detail Produk
Deskripsi Produk
| Rumus molekul | C2H6 |
| Berat molekul | 300,07 g/mol |
| Titik didih, oC | -88,6°C |
| Suhu kritis, oC | 32.2°C |
| Tekanan kritis, Mpa | 4.87Mpa |
| Ketumpatan cairan (25°C) | 355 kg/m3 |
| Tekanan uap jenuh (20°C) |
3.78Mpa |
| Kelarutan | Sedikit larut dalam air; memiliki kompatibilitas yang baik dengan POE dan PAG minyak pendingin |
| Kemampuan terbakar | mudah terbakar dan mudah meledak |
| Tingkat Keamanan | A3 |
| Batas ledakan (fraksi volume): | 3%~16% |
| ODP | 0 |
| GWP | 20 |
Indeks kualitas (AHRI-700)
| Kemurnian, % | ≥ 99.95 |
| Kelembaban, ppm | ≤10 |
| Keasaman, ppm | ≤ 0.1 |
| Sisa penguapan, % | ≤ 0.01 |
| Penampilan | Tidak berwarna dan jernih |
| Bau | Tidak berbau |
USE obat-obatan
Pemanas untuk tahap suhu rendah dalam sistem pendingin cascade, menggantikan R13 dan R503 untuk mencapai pendinginan suhu ultra-rendah mulai dari -80°C hingga -150°C;